![]() | Krakow Hotels:Krakow Hotels, Guest Houses, Bed and Breakfasts and Self Catering Accommodation many offering an exclusive Smooth Hound discount. Below is a list of cheap hotels in Krakow and luxury hotels Krakow, Poland |
| World hotels > Europe > Poland > Krakow | |
|
Map all hotels |
|
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 310.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 122.55 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 85.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 410.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 315.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 100.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 248.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 140.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 84.15 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 310.59 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 25.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 100.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 117.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 360.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 79.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 115.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 114.80 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 120.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 160.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 154.76 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 90.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 169.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +48 (0) 124 229 500 |
|
Rooms from PLN 161.60 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 100.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 90.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 90.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 149.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 114.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 130.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 270.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 144.50 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 212.50 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +48 (0) 124 221 233 |
|
Rooms from PLN 118.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 501.50 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 131.20 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 290.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 70.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 144.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 176.40 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 272.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 296.35 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 119.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 192.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 139.40 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 235.45 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 170.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 300.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 240.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 288.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 144.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 106.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 112.50 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 40.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 173.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 156.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 102.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 76.50 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 72.25 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 179.10 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 221.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 110.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 123.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 119.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 103.20 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 379.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 100.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 152.10 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 128.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 90.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 123.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 121.55 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 130.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 280.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 139.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 224.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 307.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 135.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +48 (0) 607 600 121 |
|
Rooms from PLN 150.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 115.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 45.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 212.50 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 79.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 299.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 112.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 84.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 108.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 166.50 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 207.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 144.50 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 128.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 141.60 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 225.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 201.89 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 161.50 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 143.65 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 206.40 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 231.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 20.40 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 158.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 172.80 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 117.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 117.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 75.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 110.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 169.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 104.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 109.22 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 50.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 45.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 90.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 199.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 30.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 101.15 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 120.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 151.20 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 380.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 100.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 190.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 349.92 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 130.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 323.19 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 126.65 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 99.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 180.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 178.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 120.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 90.30 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 235.78 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +48 (0) 124 228 666 |
|
Rooms from PLN 179.00 per room per night | ||||||||
|
Krakow Apartments
Wietora 9, Krakow, 31-067, Poland | |||||||||
|
Phone: +48 (0) 48 693 173 792 |
|
| ||||||||
|
Sofitel Hotel
Konopnickiej 28, Krakow, Poland | |||||||||
|
Phone: +48 (0) 122 619 212 |
|
Rooms from €128.00 per room per night | ||||||||
|
Polski Pod Bialym Orlem
Ulica Pijarska 17, Krakow, Poland | |||||||||
|
Phone: +48 (0) 124 221 144 |
|
Rooms from $50.00 per room per night | ||||||||
|
Wanda Hotel
15 Armil Krajowej Avenue, Krakow 30 150, Poland, Krakow, Poland | |||||||||
|
Phone: +48 (0) 126 371 677 |
|
Rooms from €44.20 per room per night | ||||||||
|
Krakow 1st Bed and Breakfast
Krakow, 31101, Poland | |||||||||
|
Phone: +48 (0) 5 168 830 407 |
|
Rooms from €65.00 per room per night | ||||||||
|
Hotel Classic
Tomasza, 32 Street, 34-014, Krakow, Poland | |||||||||
|
Phone: +48 (0) 48 124 240 303 |
|
Rooms from €75.00 per room per night | ||||||||
|
Demel Hotel
22 Glowackiego Street, 30 085 Cracow Poland, Krakow, Poland | |||||||||
|
Phone: +48 (0) 12 361 600 |
|
Rooms from €55.00 per room per night | ||||||||
|
Continental Hotel
Al Armii Krajowej 11, Krakow, 30-150, Poland | |||||||||
|
Phone: +48 (0) 126 375 044 |
|
Rooms from €89.29 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +48 (0) 12 218 025 |
|
Rooms from PLN 330.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 250.00 per room per night | ||||||||
|
Hotel Copernicus
Kanonicza 16, Krakow, 31-002, Poland | |||||||||
|
|
|
Rooms from €150.00 per room per night | ||||||||
|
Pensjonat Piano
Katowa 4, Krakow, 31-404, Poland | |||||||||
|
|
|
Rooms from €49.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 143.00 per room per night | ||||||||
|
Ibis Krakow Centrum
Ul Ntadystawa Syrokomli 2, Krakow, Poland | |||||||||
|
|
|
Rooms from €285.00 per room per night | ||||||||
|
Green Hostel
Ul. Szpitalna 38, Krakow, 31-024, Poland | |||||||||
|
|
|
Rooms from €31.00 per room per night | ||||||||
|
Wyspianski
Ul Westerplatte 15, Krakow, 31-033, Poland | |||||||||
|
|
|
Rooms from $46.80 per room per night | ||||||||
|
Guest Rooms Tara
Krakowska 7, Krakow, 31- 062, Poland | |||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 42.00 per room per night | ||||||||
|
Chopin Hotel Cracow
Mogilskim, Krakow, 31 547, Poland | |||||||||
|
|
|
Rooms from €54.49 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 129.00 per room per night | ||||||||
|
Hotel System Pop Krakow
J. Conrada 35, Krakow, 31-357, Poland | |||||||||
|
|
|
Rooms from €29.00 per room per night | ||||||||
|
Apropo Hostel And Apartments
Karmelicka 36, Krakow, 31-128, Poland | |||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 160.00 per room per night | ||||||||
|
Pokoje Krakowskie
Krakowska 1, Krakow, 31-062, Poland | |||||||||
|
|
|
Rooms from €35.00 per room per night | ||||||||
|
Wezyks Palace Hotel
34113 Oaszkowka Woj Malopolski, Krakow, Poland | |||||||||
|
|
|
Rooms from $96.00 per room per night | ||||||||
|
Cracovia Hotel
1 Foch Avenue, Krakow 30 111 Poland, Krakow, Poland | |||||||||
|
|
|
Rooms from €58.38 per room per night | ||||||||
|
Francuski Hotel
Pijarska 13, Poland, Krakow, Poland | |||||||||
|
Phone: +48 (0) 124 225 122 |
|
Rooms from €166.06 per room per night | ||||||||
|
Apartamenty Na Kazimierzu
Izaaka 7, Krakow, 31-057, Poland | |||||||||
|
|
|
Rooms from €80.00 per room per night | ||||||||
|
Hotel Perla
180b Zakopianska Street, Krakow, 30-435, Poland | |||||||||
|
|
|
Rooms from €53.00 per room per night | ||||||||
|
Hotel Mikolaj
Mikolajska 30, Krakow, 31-027, Poland | |||||||||
|
|
|
Rooms from €70.00 per room per night | ||||||||
|
City Hotel Sm
Ui Gajowa 16, Krakow, Poland | |||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
Campanile - Cracovie Krakow
Ul Sw Tomasza 34, Cracovie 31 023, Poland, Krakow, 31023, Poland | |||||||||
|
|
|
Rooms from €76.82 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 100.00 per room per night | ||||||||
|
Itc Hotelik
Biezanowska 66a, Krakow, 30-812, Poland | |||||||||
|
|
|
Rooms from €23.00 per room per night | ||||||||
|
Art Apartments
Krupnicza, Krakow, 30-123, Poland | |||||||||
|
|
|
Rooms from €70.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 179.00 per room per night | ||||||||
|
Zajazd Srebrna Gora
Ksiecia Jozefa 120, Krakow, 20-247, Poland | |||||||||
|
|
|
Rooms from €40.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 410.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 255.00 per room per night | ||||||||
|
Heart Of Cracow
Kupa 3 /16, Krakow, 31-057, Poland | |||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 280.00 per room per night | ||||||||
|
Hotel Fm City Top Hill
Al Waszyngtona 1, Krakow, Poland | |||||||||
|
|
|
Rooms from $95.00 per room per night | ||||||||
|
Hotel Leopolis
Ul. Juliusza Lea 253 A, Krakow, 30-133, Poland | |||||||||
|
|
|
Rooms from €50.00 per room per night | ||||||||
|
Hotel Fm Pod Kopcem
Al. Waszyngtona, Krakow, 30-204, Poland | |||||||||
|
|
|
Rooms from €68.00 per room per night | ||||||||
|
Sky Hostel
Dunajewskiego 6, Krakow, 30-133, Poland | |||||||||
|
|
|
Rooms from €9.00 per room per night | ||||||||
|
Hotel Daisy
Morelowa 26a, Krakow, 30-222, Poland | |||||||||
|
|
|
Rooms from €22.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 85.00 per room per night | ||||||||
|
Dove Guest Rooms
Mehoffera 5, Krakow, 31-322, Poland | |||||||||
|
|
|
Rooms from €38.00 per room per night | ||||||||
|
W.m. Hotel System
31-241 Krakow, Al. 29 Listopada 189, Krakow, 31-241, Poland | |||||||||
|
|
|
Rooms from €43.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 300.00 per room per night | ||||||||
|
Sienkiewicza Apartment For 4 Persons
Sienkiewicza 8/15, Krakow, 30-033, Poland | |||||||||
|
|
|
Rooms from €75.00 per room per night | ||||||||
|
Hotel Senacki
Grodzka 31, Krakow, 31-001, Poland | |||||||||
|
|
|
Rooms from €50.00 per room per night | ||||||||
|
Hotel Panorama
Lipinskiego 3, Krakow, 30-349, Poland | |||||||||
|
|
|
Rooms from €34.00 per room per night | ||||||||
|
Senacki
Ul.grodzka 51, Krakow, 31001, Poland | |||||||||
|
|
|
Rooms from €110.27 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 109.00 per room per night | ||||||||
|
Pollera
Ul Szpitalna 30, Krakow 31-024, Poland, Krakow, Poland | |||||||||
|
|
|
Rooms from €45.41 per room per night | ||||||||
|
Novotel Krakow Centrum
Ui T Kosciuzki 5, Krakow, 31105, Poland | |||||||||
|
|
|
Rooms from €85.00 per room per night | ||||||||
|
Apartamenty Wisla Residence
Piwna 24, Krakow, 30-527, Poland | |||||||||
|
|
|
Rooms from €55.00 per room per night | ||||||||
|
Pokoje Goscinne Przy Krakowskiej Operze Kameralnej
Ul. Miodowa 15, Krakow, 31 055, Poland | |||||||||
|
|
|
Rooms from €77.00 per room per night | ||||||||
|
Krakowska 11
Krakowska 11, M 4, Krakow, 31-062, Poland | |||||||||
|
|
|
Rooms from PLN 313.00 per room per night | ||||||||
|
Korona
Ulica Kalwaryjska, Krakow, Poland | |||||||||
|
Phone: +48 (0) 12 666 511 |
|
Rooms from Zloty 35.00 per room per night | ||||||||
|
Aqq Hostel
Sw. Tomasza 8, Krakow, 31-014, Poland | |||||||||
|
|
|
Rooms from €11.00 per room per night | ||||||||
|
Janexim Pokoje Krakowskie
Ul. Karmelicka 11, Krakow, 31-133, Poland | |||||||||
|
|
|
Rooms from €40.00 per room per night | ||||||||
|
Hotel Piast
Ul Radzikowskiego 109, Krakow, Poland | |||||||||
|
|
|
Rooms from €129.17 per room per night | ||||||||
|
Mirele
Miodowa 27, Krakow, 31 055, Poland | |||||||||
|
|
|
Rooms from €30.00 per room per night | ||||||||
|
Good Bye Lenin Hostel
Ul. Berka Joselewicza 23, Krakow, 30-031, Poland | |||||||||
|
|
|
Rooms from €11.00 per room per night | ||||||||
|
Hotel Santorini
Bulwarowa 35b, Krakow, 31-751, Poland | |||||||||
|
|
|
Rooms from €44.00 per room per night | ||||||||
|
Golden Lion Apartments Szewska
Szewska 19, Krakow, 31-009, Poland | |||||||||
|
|
|
Rooms from €55.00 per room per night | ||||||||
