![]() | Albufeira Hotels:Albufeira Hotels, Guest Houses, Bed and Breakfasts and Self Catering Accommodation many offering an exclusive Smooth Hound discount. Below is a list of cheap hotels in Albufeira and luxury hotels Albufeira, Portugal |
| World hotels > Europe > Portugal > Albufeira | |
|
Map all hotels |
|
|
||||||||||
|
Phone: +351 (0) 289 586 972 |
|
Rooms from €13.60 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €18.00 per room per night | ||||||||
|
Palmeiras De Santa Eulalia
Condominio Oura Mar Lote 5, Estrada De Santa Eulalia, Albufeira, 8200, Portugal Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from €20.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €30.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €16.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €76.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €24.00 per room per night | ||||||||
|
Apartamentos Da Marina De Albufeira
Alameda Do Convento - Lote 6 - Marina Albufeira, Albufeira, 8200, Portugal Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from €55.99 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €26.50 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €28.80 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €30.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €29.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €59.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €25.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €23.00 per room per night | ||||||||
|
Pine Cliffs Vacation Club
Praia Da Falesia Po Box 644, 8200-909 Albufeira, Portugal, Albufeira, Portugal Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from €171.50 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €39.00 per room per night | ||||||||
|
Alta Oura Apartments
Rua Miquel Torga No1 19 Areias De Sao Joao, Albufeira, 8200, Portugal Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from €28.15 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €21.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €58.00 per room per night | ||||||||
|
Hotel Apartamento Balaia Atlantico
Urbanizacao Vale Navio Lote 101, Albufeira, 8200-193, Portugal Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from €23.62 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €20.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €21.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €31.00 per room per night | ||||||||
|
Vila Gale Atlantico
Praia Da Gale, Albufeira Fa 02766, Portugal, Albufeira, 02766, Portugal Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from €37.60 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €14.45 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €18.00 per room per night | ||||||||
|
Apartamentos Turisticos Vale De Carros
Sitio De Vale Carro - Olhos D'agua, Albufeira, 8200-925, Portugal Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from €17.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €24.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €63.88 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €25.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €20.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €30.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €25.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €77.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €25.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €70.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €17.00 per room per night | ||||||||
|
Apartamentos Turisticos Soldoiro
Rua Da Praia, Praia Da Oura, Albufeira, 8200-604, Portugal Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from €15.20 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €44.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €28.50 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €29.30 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €21.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €45.60 per room per night | ||||||||
|
Monica Isabel Beach Club
Forte Sao Joao - Areias De Sao Joao, Albufeira, 8200-325, Portugal Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from €15.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €60.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €45.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €22.50 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €25.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €29.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €20.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €38.25 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €71.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €29.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €24.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €34.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +351 (0) 28 952 758 |
|
Rooms from €35.00 per room per night | ||||||||
|
Choromar Apartments
Rua Candido Guerreiro, Lote 22/23, Montechoro, Albufeira, 8200-347, Portugal Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from €16.70 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €16.00 per room per night | ||||||||
|
Alfamar Villas And Studios
Praia Da Falesia - P.o Box 2159, Albufeira, 8200-916, Portugal Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from €20.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €20.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €17.50 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €20.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €25.00 per room per night | ||||||||
|
Grande Real Santa Eulalia Resort And Hotel Spa
Praia De Sta Eulalia - P.o. Box 2445, Albufeira, 8200 - 916, Portugal Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from €57.60 per room per night | ||||||||
|
Hotel Da Aldeia
Av Dr Francisco Sa Carneiro, Albufeira Al 8200, Portugal, Albufeira, Portugal Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from €35.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €27.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €21.90 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €45.00 per room per night | ||||||||
|
Ondamar Hotel Apartamentos
Rua Miguel Torga Apartado 2450, Albufeira, 8200-918, Portugal Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from €48.80 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €54.40 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €25.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €35.00 per room per night | ||||||||
|
Falsia Hotel
Apart. 785, Praia Da Falsia, Albufeira, 8200-911, Portugal | |||||||||
|
Phone: +351 (0) 289 501 237 |
|
| ||||||||
|
Estalagem Vila Joya
Praia Da Gale, Albufeira, Portugal | |||||||||
|
Phone: +351 (0) 289 591 795 |
|
| ||||||||
|
Aldeamento Sao Rafael
Sitio Das Sesmarias, Albufeira, Portugal | |||||||||
|
Phone: +351 (0) 289 540 300 |
|
| ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +351 (0) 289 589 423 |
|
Rooms from €75.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €50.00 per room per night | ||||||||
|
Apartamentos Turisticos Neptuno
Rua Dr. Diogo Leote Nr 5a, Albufeira, 8200-121, Portugal Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from €82.00 per room per night | ||||||||
|
Hotel Apartamento Santa Eulalia Beach Club
Estrada De Sta. Eulalia, Areias De S. Joao, Albufeira, 8200-318, Portugal Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from €77.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €146.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €66.00 per room per night | ||||||||
|
Hotel Da Gale
Largo Dos Lusiadas . Cerro Da Piedade, Albufeira, 8200-178, Portugal | |||||||||
|
|
|
Rooms from €19.00 per room per night | ||||||||
|
Apartamentos Regina
R. Padre Semedo Azevedo, 2, Albufeira, 8200-167, Portugal | |||||||||
|
|
|
Rooms from €19.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €45.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €330.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €64.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €150.00 per room per night | ||||||||
|
Vilanova Jardim
Areias S. Joao, Albufeira, 8200 - 262, Portugal | |||||||||
|
|
|
Rooms from €110.00 per room per night | ||||||||
|
Hotel Boa Vista
Rua Samora Barros, 20, 8200 Albufeira Portugal, Albufeira, Portugal | |||||||||
|
|
|
Rooms from €77.80 per room per night | ||||||||
|
Apartamentos Praia Do Forte Sao Joao
Praia Do Forte Sao Joao, Albufeira, 8200- 325, Portugal Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from €40.00 per room per night | ||||||||
|
Natura Beach And Sun Club
Rua Fernao Lopes, Lote 2, Albufeira, 8200, Portugal | |||||||||
|
|
|
Rooms from €120.00 per room per night | ||||||||
|
CS Salgados Dunas Suite Hotel
Herdade Dos Salgados; Vale Rabelho, Guia, Albufeira, 8200- 917, Portugal Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from €122.00 per room per night | ||||||||
|
Bayside Salgados Golf And Beach Resort
Herdade Dos Salgados - Vale Rabelho, Albufeira, 8200, Portugal | |||||||||
|
|
|
Rooms from €19.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €64.00 per room per night | ||||||||
|
Pensao Albufeirense
Avenida Da Liberdade, 18, Albufeira, 8200, Portugal | |||||||||
|
|
|
Rooms from €25.00 per room per night | ||||||||
|
Apartamentos Turisticos Da Orada
Sitio Da Orada Apartado 2422, Albufeira, 8901-918, Portugal Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from €90.00 per room per night | ||||||||
