![]() | Amsterdam Hotels:Amsterdam Hotels, Guest Houses, Bed and Breakfasts and Self Catering Accommodation many offering an exclusive Smooth Hound discount. Below is a list of cheap hotels in Amsterdam and luxury hotels Amsterdam, Netherlands |
World hotels >
Europe > Netherlands > Amsterdam; | |
|
Map all hotels |
|
| Old City Amsterdam Bed and Breakfast
Score 8.7 from 135 reviews
Pieterjacobszoondwarsstraat 11, Amsterdam, 1012 HK, Netherlands Show on map | |||||||||
|
Rooms from €119.00 per room per night | |||||||||
| Score 9.4 from 52 reviews | |||||||||
|
Rooms from €160.00 per room per night | |||||||||
| Score 7.6 from 724 reviews | |||||||||
|
Rooms from €101.00 per room per night | |||||||||
| Score 8.3 from 2779 reviews | |||||||||
|
Rooms from €90.00 per room per night | |||||||||
| Score 6.4 from 295 reviews | |||||||||
|
Rooms from €69.00 per room per night | |||||||||
| Score 6.4 from 268 reviews | |||||||||
|
Rooms from €60.00 per room per night | |||||||||
| Score 7.5 from 34 reviews | |||||||||
|
Rooms from €236.00 per room per night | |||||||||
| Score 7.6 from 128 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 205 550 666 |
|
Rooms from €84.00 per room per night | ||||||||
| Score 7.1 from 407 reviews | |||||||||
|
Rooms from €80.00 per room per night | |||||||||
| Score 6.5 from 141 reviews | |||||||||
|
Rooms from €65.00 per room per night | |||||||||
| Score 6.8 from 429 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 760 310 |
|
Rooms from €49.00 per room per night | ||||||||
| Score 7.8 from 204 reviews | |||||||||
|
Rooms from €70.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
| Phone: +31 (0) 206 272 200 |
|
Rooms from €80.00 per room per night | ||||||||
| Score 6.6 from 240 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 161 866 |
|
Rooms from €49.00 per room per night | ||||||||
| Hotel Citadel
Score 7.6 from 355 reviews
Nieuwezijds Voorburgwal 100, Amsterdam 1012, Netherlands, Amsterdam, Netherlands Show on map | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 273 882 |
|
Rooms from €69.00 per room per night | ||||||||
| Score 6.7 from 364 reviews | |||||||||
|
Rooms from €48.00 per room per night | |||||||||
| Score 6.1 from 137 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 248 851 |
|
Rooms from €50.00 per room per night | ||||||||
| Score 8.1 from 2679 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 207 371 |
|
Rooms from €99.00 per room per night | ||||||||
| Score 7.7 from 499 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 205 564 564 |
|
Rooms from €119.00 per room per night | ||||||||
| Score 8 from 834 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 642 121 |
|
Rooms from €115.00 per room per night | ||||||||
| Bastion Deluxe Hotel Amsterdam / Amstel
Score 6.8 from 524 reviews
Verlengde Van Marwijk Kooystraat 30, Amsterdam, 1096 BX, Netherlands Show on map | |||||||||
|
Rooms from €85.00 per room per night | |||||||||
| Score 7 from 318 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 162 323 |
|
Rooms from €67.15 per room per night | ||||||||
| Score 7.6 from 249 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 180 801 |
|
Rooms from €55.00 per room per night | ||||||||
| Score 7.1 from 2776 reviews | |||||||||
|
Rooms from €79.00 per room per night | |||||||||
| Score 8.2 from 370 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 075 555 |
|
Rooms from €175.20 per room per night | ||||||||
| Score 6.6 from 225 reviews | |||||||||
|
Rooms from €18.00 per room per night | |||||||||
| Score 8.8 from 344 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 200 500 |
|
Rooms from €119.00 per room per night | ||||||||
| Score 9.1 from 18 reviews | |||||||||
|
Rooms from €480.00 per room per night | |||||||||
| Score 6.4 from 494 reviews | |||||||||
|
Rooms from €55.00 per room per night | |||||||||
| Score 7.4 from 210 reviews | |||||||||
|
Rooms from €71.00 per room per night | |||||||||
| Score 6.7 from 357 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 230 295 |
|
Rooms from €45.00 per room per night | ||||||||
| The Grand Sofitel Demeure
Score 9 from 367 reviews
Oudezijds Voorburgwal 197, Amsterdam The Netherlanss, Amsterdam, Netherlands Show on map | |||||||||
| Phone: +31 (0) 205 553 111 |
|
Rooms from €176.00 per room per night | ||||||||
| Score 5.4 from 308 reviews | |||||||||
|
Rooms from €40.00 per room per night | |||||||||
| Score 6.5 from 218 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 266 544 |
|
Rooms from €58.00 per room per night | ||||||||
| Score 7 from 419 reviews | |||||||||
|
Rooms from €49.00 per room per night | |||||||||
| Score 6.7 from 205 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 253 585 |
|
Rooms from €55.00 per room per night | ||||||||
| Score 6 from 779 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 264 411 |
|
Rooms from €49.00 per room per night | ||||||||
| Score 7.9 from 239 reviews | |||||||||
|
Rooms from €79.00 per room per night | |||||||||
| Score 8.2 from 153 reviews | |||||||||
|
Rooms from €50.00 per room per night | |||||||||
| Score 7.3 from 204 reviews | |||||||||
|
Rooms from €85.00 per room per night | |||||||||
| Score 7.9 from 553 reviews | |||||||||
|
Rooms from €78.00 per room per night | |||||||||
| Score 8.5 from 210 reviews | |||||||||
|
Rooms from €89.00 per room per night | |||||||||
| Score 8.1 from 334 reviews | |||||||||
|
Rooms from €80.00 per room per night | |||||||||
| Score 7.9 from 312 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 220 051 |
|
Rooms from €85.00 per room per night | ||||||||
| Score 8 from 123 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 205 235 235 |
|
Rooms from €139.00 per room per night | ||||||||
| Score 6.7 from 662 reviews | |||||||||
|
Rooms from €39.00 per room per night | |||||||||
| Score 5.4 from 439 reviews | |||||||||
|
Rooms from €50.00 per room per night | |||||||||
| Score 6.9 from 172 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 625 467 |
|
Rooms from €69.00 per room per night | ||||||||
| Score 7.5 from 905 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 274 282 |
|
Rooms from €89.00 per room per night | ||||||||
| Score 7.7 from 660 reviews | |||||||||
|
Rooms from €59.00 per room per night | |||||||||
| Score 5.2 from 575 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 718 428 |
|
Rooms from €49.00 per room per night | ||||||||
| Score 6.3 from 291 reviews | |||||||||
|
Rooms from €60.00 per room per night | |||||||||
| Score 6.9 from 244 reviews | |||||||||
|
Rooms from €25.00 per room per night | |||||||||
| Score 7.9 from 851 reviews | |||||||||
|
Rooms from €99.00 per room per night | |||||||||
| Score 9.5 from 124 reviews | |||||||||
|
Rooms from €165.00 per room per night | |||||||||
| Renaissance Amsterdam Hotel
Score 8.4 from 297 reviews
Kattengat One, Amsterdam 1012 Sz Netherlands, Amsterdam, Netherlands Show on map | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 212 223 |
|
Rooms from €119.00 per room per night | ||||||||
| Score 8.9 from 25 reviews | |||||||||
|
Rooms from €199.00 per room per night | |||||||||
| Score 7.6 from 320 reviews | |||||||||
|
Rooms from €79.00 per room per night | |||||||||
| Score 7 from 271 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 245 908 |
|
Rooms from €49.00 per room per night | ||||||||
| Score 6.5 from 99 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 627 894 |
|
Rooms from €59.00 per room per night | ||||||||
| Score 5.3 from 364 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 236 241 |
|
Rooms from €42.00 per room per night | ||||||||
| Score 8.4 from 811 reviews | |||||||||
|
Rooms from €149.00 per room per night | |||||||||
| Apollo Museumhotel Amsterdam City Centre
Score 7.5 from 1502 reviews
P.c. Hooftstraat 2, Amsterdam, 1071 BX, Netherlands Show on map | |||||||||
|
Rooms from €50.00 per room per night | |||||||||
| Score 8.2 from 1523 reviews | |||||||||
|
Rooms from €85.00 per room per night | |||||||||
| Score 8 from 322 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 658 181 |
|
Rooms from €80.00 per room per night | ||||||||
| Score 9.1 from 587 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 262 333 |
|
Rooms from €99.00 per room per night | ||||||||
| Score 7.3 from 690 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 183 058 |
|
Rooms from €45.00 per room per night | ||||||||
| Hotel Toren - A Hampshire Classic Hotel
Score 9.1 from 547 reviews
Keizersgracht 164, Amsterdam, 1015 CZ, Netherlands Show on map | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 226 352 |
|
Rooms from €110.00 per room per night | ||||||||
| Score 6.6 from 121 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 625 668 |
|
Rooms from €50.00 per room per night | ||||||||
| Score 7.8 from 369 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 220 855 |
|
Rooms from €75.00 per room per night | ||||||||
| Score 9.1 from 59 reviews | |||||||||
|
Rooms from €80.00 per room per night | |||||||||
| Score 8 from 114 reviews | |||||||||
|
Rooms from €119.00 per room per night | |||||||||
| Score 9 from 253 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 204 200 055 |
|
Rooms from €159.00 per room per night | ||||||||
| Score 7 from 160 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 691 621 |
|
Rooms from €80.00 per room per night | ||||||||
| Score 7.6 from 690 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 625 538 |
|
Rooms from €50.00 per room per night | ||||||||
| Score 7.6 from 453 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 735 922 |
|
Rooms from €80.00 per room per night | ||||||||
| Score 6.2 from 2948 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 157 026 |
|
Rooms from €33.00 per room per night | ||||||||
| Score 7.7 from 397 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 227 511 |
|
Rooms from €48.00 per room per night | ||||||||
| Score 7.9 from 572 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 241 942 |
|
Rooms from €89.00 per room per night | ||||||||
| Score 6.9 from 349 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 766 336 |
|
Rooms from €75.00 per room per night | ||||||||
| Score 8.3 from 152 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 780 780 |
|
Rooms from €114.00 per room per night | ||||||||
| Score 7.9 from 708 reviews | |||||||||
|
Rooms from €50.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €90.00 per room per night | |||||||||
| Score 8.4 from 772 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 719 596 |
|
Rooms from €69.00 per room per night | ||||||||
| Score 6.5 from 1120 reviews | |||||||||
|
Rooms from €49.00 per room per night | |||||||||
| Amsterdam Apartments Alexander's
Score 6.9 from 194 reviews
Ruijsdaelkade 109 / Gerard Doustraat 8, Amsterdam, 1072 AN, Netherlands Show on map | |||||||||
|
Rooms from €68.00 per room per night | |||||||||
| Score 6.7 from 107 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 627 574 |
|
Rooms from €51.00 per room per night | ||||||||
| Score 8.5 from 81 reviews | |||||||||
|
Rooms from €299.00 per room per night | |||||||||
| Score 4.4 from 169 reviews | |||||||||
|
Rooms from €59.00 per room per night | |||||||||
| Score 7.3 from 216 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 323 131 |
|
Rooms from €85.00 per room per night | ||||||||
| Score 8.2 from 131 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 344 366 |
|
Rooms from €99.00 per room per night | ||||||||
| Score 7.9 from 947 reviews | |||||||||
|
Rooms from €89.00 per room per night | |||||||||
| Score 8.7 from 131 reviews | |||||||||
|
Rooms from €199.00 per room per night | |||||||||
| Score 7.4 from 341 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 791 396 |
|
Rooms from €40.00 per room per night | ||||||||
| Score 8.4 from 195 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 270 574 |
|
Rooms from €105.00 per room per night | ||||||||
| Score 7.9 from 243 reviews | |||||||||
|
Rooms from €75.00 per room per night | |||||||||
| Score 7.8 from 296 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 272 714 |
|
Rooms from €87.00 per room per night | ||||||||
| Score 7.7 from 70 reviews | |||||||||
|
Rooms from €87.00 per room per night | |||||||||
| Score 7.3 from 304 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 644 816 |
|
Rooms from €69.00 per room per night | ||||||||
| Score 6.8 from 257 reviews | |||||||||
|
Rooms from €82.00 per room per night | |||||||||
| Score 8.5 from 35 reviews | |||||||||
|
Rooms from €395.00 per room per night | |||||||||
| Score 8.8 from 3 reviews | |||||||||
|
Rooms from €70.00 per room per night | |||||||||
| Score 7.7 from 576 reviews | |||||||||
|
Rooms from €20.00 per room per night | |||||||||
| Score 7 from 122 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 735 252 |
|
Rooms from €65.00 per room per night | ||||||||
| Score 7.9 from 320 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 261 384 |
|
Rooms from €109.00 per room per night | ||||||||
| Score 7.8 from 1308 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 389 999 |
|
Rooms from €119.00 per room per night | ||||||||
| Score 7.4 from 1431 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 237 969 |
|
Rooms from €85.00 per room per night | ||||||||
| Score 7.7 from 286 reviews | |||||||||
|
Rooms from €108.00 per room per night | |||||||||
| Score 7.8 from 712 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 797 543 |
|
Rooms from €55.00 per room per night | ||||||||
| Campanile - Amsterdam Zuidoost
Score 7.4 from 439 reviews
Loosdrechtdreef 3, Zuidoost, Netherlands, Amsterdam, 1108AX, Netherlands Show on map | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 961 129 |
|
Rooms from €95.00 per room per night | ||||||||
| De Looier Hotel
Score 6.8 from 180 reviews
3e Looiersdwarsstraat 75, 1016 Vd Amsterdam, Netherlands, Amsterdam, Netherlands Show on map | |||||||||
|
Rooms from €74.00 per room per night | |||||||||
| Lloyd Hotel And Culturele Ambassade
Score 7.3 from 348 reviews
Oostelijke Handelskade 34, Amsterdam, 1019 BN, Netherlands Show on map | |||||||||
|
Rooms from €80.00 per room per night | |||||||||
| Score 8.1 from 598 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 233 716 |
|
Rooms from €99.00 per room per night | ||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €295.00 per room per night | |||||||||
| Score 8.2 from 627 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 620 116 |
|
Rooms from €69.00 per room per night | ||||||||
| Score 6.1 from 272 reviews | |||||||||
|
Rooms from €45.00 per room per night | |||||||||
| Score 6.2 from 506 reviews | |||||||||
|
Rooms from €60.00 per room per night | |||||||||
| Score 8.5 from 652 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 787 111 |
|
Rooms from €122.00 per room per night | ||||||||
| Score 7.9 from 484 reviews | |||||||||
|
Rooms from €60.00 per room per night | |||||||||
| Score 8.6 from 90 reviews | |||||||||
|
Rooms from €275.00 per room per night | |||||||||
| Score 9.4 from 77 reviews | |||||||||
|
Rooms from €85.00 per room per night | |||||||||
| Score 8.8 from 107 reviews | |||||||||
|
Rooms from €85.00 per room per night | |||||||||
| Score 6.5 from 204 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 237 524 |
|
Rooms from €59.00 per room per night | ||||||||
| Score 7.2 from 192 reviews | |||||||||
|
Rooms from €69.00 per room per night | |||||||||
| Hampshire Hotel Savoy Amsterd
Score 7.4 from 251 reviews
Ferdinand Bolstraat 194, Amsterdam 1072lw, Netherlands, Amsterdam, 1072LW, Netherlands Show on map | |||||||||
|
Rooms from €99.00 per room per night | |||||||||
| Score 7.8 from 217 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 244 044 |
|
Rooms from €62.00 per room per night | ||||||||
| Score 8.3 from 441 reviews | |||||||||
|
Rooms from €119.00 per room per night | |||||||||
| Score 8.5 from 109 reviews | |||||||||
|
Rooms from €165.00 per room per night | |||||||||
| Score 7.1 from 549 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 221 727 |
|
Rooms from €80.00 per room per night | ||||||||
| Score 6.8 from 278 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 230 230 |
|
Rooms from €49.00 per room per night | ||||||||
| Score 8.1 from 551 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 205 730 730 |
|
Rooms from €89.00 per room per night | ||||||||
| Score 7.8 from 838 reviews | |||||||||
|
Rooms from €74.00 per room per night | |||||||||
| Score 7.6 from 662 reviews | |||||||||
|
Rooms from €69.00 per room per night | |||||||||
| Score 6 from 247 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 716 478 |
|
Rooms from €45.00 per room per night | ||||||||
| Score 7.2 from 271 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 793 452 |
|
Rooms from €45.00 per room per night | ||||||||
| Score 7 from 21 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 236 822 |
|
Rooms from €30.80 per room per night | ||||||||
| Score 6.8 from 298 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 241 912 |
|
Rooms from €45.00 per room per night | ||||||||
| Score 7.4 from 399 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 262 396 |
|
Rooms from €52.00 per room per night | ||||||||
| Score 7.7 from 171 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 733 141 |
|
Rooms from €67.00 per room per night | ||||||||
| Score 7.4 from 268 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 124 964 |
|
Rooms from €42.00 per room per night | ||||||||
| Score 8.9 from 2388 reviews | |||||||||
|
Rooms from €109.00 per room per night | |||||||||
| Score 6.8 from 470 reviews | |||||||||
|
Rooms from €55.00 per room per night | |||||||||
| Score 6.5 from 321 reviews | |||||||||
|
Rooms from €60.00 per room per night | |||||||||
| Score 5.5 from 250 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 714 241 |
|
Rooms from €49.00 per room per night | ||||||||
| Score 8.2 from 782 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 267 721 |
|
Rooms from €84.00 per room per night | ||||||||
| Score 6.9 from 198 reviews | |||||||||
|
Rooms from €45.00 per room per night | |||||||||
| Score 8 from 770 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 230 066 |
|
Rooms from €79.00 per room per night | ||||||||
| Score 7.8 from 337 reviews | |||||||||
|
Rooms from €80.00 per room per night | |||||||||
| Score 8.5 from 62 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 205 549 111 |
|
Rooms from €135.00 per room per night | ||||||||
| Score 6.2 from 96 reviews | |||||||||
|
Rooms from €65.00 per room per night | |||||||||
| Score 7 from 262 reviews | |||||||||
|
Rooms from €79.00 per room per night | |||||||||
| Score 7.6 from 353 reviews | |||||||||
|
Rooms from €73.00 per room per night | |||||||||
| Score 7.3 from 195 reviews | |||||||||
|
Rooms from €69.00 per room per night | |||||||||
| Score 6.9 from 281 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 834 935 |
|
Rooms from €75.00 per room per night | ||||||||
| Score 8.4 from 493 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 189 484 |
|
Rooms from €95.00 per room per night | ||||||||
| Score 5.2 from 678 reviews | |||||||||
|
Rooms from €50.00 per room per night | |||||||||
| Score 7.8 from 1004 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 222 266 |
|
Rooms from €77.00 per room per night | ||||||||
| Score 6.2 from 143 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 202 673 |
|
Rooms from €45.00 per room per night | ||||||||
| Score 7.4 from 386 reviews | |||||||||
|
Rooms from €67.00 per room per night | |||||||||
| Score 9.1 from 22 reviews | |||||||||
|
Rooms from €120.00 per room per night | |||||||||
| Score 6.4 from 482 reviews | |||||||||
|
Rooms from €58.00 per room per night | |||||||||
| Score 7.8 from 525 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 237 779 |
|
Rooms from €55.00 per room per night | ||||||||
| Score 7.2 from 266 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 236 283 |
|
Rooms from €95.00 per room per night | ||||||||
| Score 7.2 from 151 reviews | |||||||||
|
Rooms from €60.00 per room per night | |||||||||
| Score 7 from 576 reviews | |||||||||
|
Rooms from €45.00 per room per night | |||||||||
| Score 8.3 from 350 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 220 328 |
|
Rooms from €79.00 per room per night | ||||||||
| Score 6 from 85 reviews | |||||||||
|
Rooms from €55.00 per room per night | |||||||||
| Score 8.3 from 791 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 260 066 |
|
Rooms from €109.00 per room per night | ||||||||
| Score 7.3 from 160 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 462 300 |
|
Rooms from €89.00 per room per night | ||||||||
| Score 7.8 from 287 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 224 804 |
|
Rooms from €50.00 per room per night | ||||||||
| Score 7.6 from 165 reviews | |||||||||
|
Rooms from €92.00 per room per night | |||||||||
| Score 6.2 from 536 reviews | |||||||||
|
Rooms from €35.00 per room per night | |||||||||
| Score 7.8 from 1230 reviews | |||||||||
|
Rooms from €85.00 per room per night | |||||||||
| Score 7.1 from 529 reviews | |||||||||
|
Rooms from €69.00 per room per night | |||||||||
| Score 7.1 from 1083 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 911 229 |
|
Rooms from €49.00 per room per night | ||||||||
| Score 7.9 from 116 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 205 540 900 |
|
Rooms from €101.00 per room per night | ||||||||
| Score 7.3 from 369 reviews | |||||||||
|
Rooms from €55.00 per room per night | |||||||||
| Score 5.1 from 112 reviews | |||||||||
|
Rooms from €65.00 per room per night | |||||||||
| Score 7.4 from 602 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 238 307 |
|
Rooms from €67.00 per room per night | ||||||||
| Score 6.7 from 318 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 249 603 |
|
Rooms from €69.00 per room per night | ||||||||
| Score 7.3 from 347 reviews | |||||||||
|
Rooms from €69.00 per room per night | |||||||||
| Score 7 from 311 reviews | |||||||||
|
Rooms from €69.00 per room per night | |||||||||
| Score 7.7 from 128 reviews | |||||||||
|
Rooms from €95.00 per room per night | |||||||||
| Score 7.9 from 157 reviews | |||||||||
|
Rooms from €79.00 per room per night | |||||||||
| Score 7.7 from 470 reviews | |||||||||
|
Rooms from €71.00 per room per night | |||||||||
| Score 8.2 from 402 reviews | |||||||||
|
Rooms from €55.00 per room per night | |||||||||
| Score 7.8 from 439 reviews | |||||||||
|
Rooms from €83.00 per room per night | |||||||||
| Score 8.1 from 1100 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 717 474 |
|
Rooms from €99.00 per room per night | ||||||||
| Score 8.5 from 66 reviews | |||||||||
|
Rooms from €95.00 per room per night | |||||||||
| Score 5.1 from 88 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 174 333 |
|
Rooms from €45.00 per room per night | ||||||||
| Score 7.8 from 422 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 263 108 |
|
Rooms from €69.00 per room per night | ||||||||
| Score 7.8 from 141 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 188 404 |
|
Rooms from €89.00 per room per night | ||||||||
| Score 8 from 941 reviews | |||||||||
|
Rooms from €99.00 per room per night | |||||||||
| Score 7.5 from 85 reviews | |||||||||
|
Rooms from €63.00 per room per night | |||||||||
| Score 6.3 from 311 reviews | |||||||||
|
Rooms from €35.00 per room per night | |||||||||
| Score 6.1 from 195 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 134 568 |
|
Rooms from €49.00 per room per night | ||||||||
| Score 7.7 from 294 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 266 714 |
|
Rooms from €40.00 per room per night | ||||||||
| Score 7.5 from 190 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 760 073 |
|
Rooms from €50.00 per room per night | ||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €69.00 per room per night | |||||||||
| Score 6.6 from 755 reviews | |||||||||
|
Rooms from €35.00 per room per night | |||||||||
| Score 7.9 from 53 reviews | |||||||||
|
Rooms from €45.00 per room per night | |||||||||
| Score 8.1 from 1096 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 245 322 |
|
Rooms from €90.00 per room per night | ||||||||
| Score 6.5 from 505 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 265 758 |
|
Rooms from €55.00 per room per night | ||||||||
| Score 7.4 from 522 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 238 259 |
|
Rooms from €39.00 per room per night | ||||||||
| Score 5.5 from 135 reviews | |||||||||
|
Rooms from €49.00 per room per night | |||||||||
| Score 6.6 from 253 reviews | |||||||||
|
Rooms from €18.00 per room per night | |||||||||
| Score 6.5 from 274 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 761 932 |
|
Rooms from €32.00 per room per night | ||||||||
| Score 6.3 from 400 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 202 626 |
|
Rooms from €60.00 per room per night | ||||||||
| Score 7.5 from 194 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 925 111 |
|
Rooms from €71.00 per room per night | ||||||||
| Score 8.5 from 585 reviews | |||||||||
|
Rooms from €159.00 per room per night | |||||||||
| Score 7.7 from 1096 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 267 456 |
|
Rooms from €99.00 per room per night | ||||||||
| Score 6.9 from 100 reviews | |||||||||
|
Rooms from €109.00 per room per night | |||||||||
| Score 8 from 211 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 236 693 |
|
Rooms from €79.00 per room per night | ||||||||
| Score 7.8 from 828 reviews | |||||||||
|
Rooms from €21.00 per room per night | |||||||||
| Score 8 from 1410 reviews | |||||||||
|
Rooms from €98.00 per room per night | |||||||||
| Score 7.4 from 218 reviews | |||||||||
|
Rooms from €101.00 per room per night | |||||||||
| Score 7.3 from 262 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 266 043 |
|
Rooms from €69.00 per room per night | ||||||||
| Hotel Nes
Score 7.1 from 627 reviews
Koveniersburgwal 137 139, Amsterdam 1011 Ke Netherlands, Amsterdam, Netherlands Show on map | |||||||||
|
Rooms from €80.00 per room per night | |||||||||
| Score 8.4 from 343 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 275 900 |
|
Rooms from €95.00 per room per night | ||||||||
| Score 5.8 from 482 reviews | |||||||||
|
Rooms from €18.00 per room per night | |||||||||
| Score 8.5 from 231 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 234 706 |
|
Rooms from €79.00 per room per night | ||||||||
| Score 7.8 from 1730 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 204 220 011 |
|
Rooms from €59.00 per room per night | ||||||||
| Kien Bed And Breakfast Studio's
2e Weteringdwarsstraat 65, Amsterdam, 1017 SV, Netherlands Show on map | |||||||||
|
Rooms from €145.00 per room per night | |||||||||
| Score 6.1 from 73 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 228 021 |
|
Rooms from €39.00 per room per night | ||||||||
| Score 7.6 from 209 reviews | |||||||||
| Phone: +31 (0) 206 851 351 |
|
Rooms from €111.00 per room per night | ||||||||
| Score 7.7 from 58 reviews | |||||||||
| | ||||||||||
| Score 9.1 from 74 reviews | |||||||||
| | ||||||||||
| Score 5.3 from 4 reviews | |||||||||
| | ||||||||||
| Score 8.3 from 918 reviews | |||||||||
| | ||||||||||
| Score 7.6 from 470 reviews | |||||||||
| | ||||||||||
| Score 9.1 from 15 reviews | |||||||||
| | ||||||||||
| Score 7.1 from 547 reviews | |||||||||
| | ||||||||||
| Score 7.5 from 2 reviews | |||||||||
| | ||||||||||
| Score 7.9 from 345 reviews | |||||||||
| | ||||||||||
| Score 8.4 from 2488 reviews | |||||||||
| | ||||||||||
| Score 8.6 from 104 reviews | |||||||||
| | ||||||||||
| Score 7.2 from 46 reviews | |||||||||
| | ||||||||||
| Score 9.3 from 21 reviews | |||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| Score 8.9 from 56 reviews | |||||||||
| | ||||||||||
