![]() | Venice Hotels:Venice Hotels, Guest Houses, Bed and Breakfasts and Self Catering Accommodation many offering an exclusive Smooth Hound discount. Below is a list of cheap hotels in Venice and luxury hotels Venice, Italy |
World hotels >
Europe > Italy > Venice; | |
|
Map all hotels |
|
| ||||||||||
| Phone: +39 0415 200 211 |
|
Rooms from €110.00 per room per night | ||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €85.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €54.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €99.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €80.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €120.00 per room per night | |||||||||
| Ca' Zose
Dorsoduro Accademia Calle Del Bastion Angolo Fondamenta Ca' Bala 193/b Dorsoduro, Venice, 30123, Italy Show on map | |||||||||
|
Rooms from €42.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €112.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €50.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €68.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €110.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €85.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €70.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
| Phone: +39 0415 205 044 |
|
Rooms from €160.00 per room per night | ||||||||
| ||||||||||
| Phone: +39 0415 200 477 |
|
Rooms from €238.00 per room per night | ||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €110.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €51.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €124.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €70.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €69.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €55.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €90.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
| Phone: +39 041 716 133 |
|
Rooms from €67.00 per room per night | ||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €50.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €95.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €100.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €110.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
| Phone: +39 041 715 300 |
|
Rooms from €130.00 per room per night | ||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €167.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
| Phone: +39 0415 222 490 |
|
Rooms from €84.00 per room per night | ||||||||
| ||||||||||
| Phone: +39 0415 222 083 |
|
Rooms from €70.00 per room per night | ||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €90.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €70.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €125.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
| Phone: +39 0415 226 480 |
|
Rooms from €286.00 per room per night | ||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €99.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €82.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €98.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €74.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
| Phone: +39 0415 204 733 |
|
Rooms from €133.00 per room per night | ||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €133.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €80.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €102.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €120.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €105.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €105.00 per room per night | |||||||||
| Hotel Casa Verardo Residenza D'epoca
Campo Ss. Filippo E Giacomo, Castello 4765, Venice, 30122, Italy Show on map | |||||||||
|
Rooms from €100.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €106.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
| Phone: +39 0415 200 777 |
|
Rooms from €80.00 per room per night | ||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €90.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
| Phone: +39 0415 235 549 |
|
Rooms from €110.00 per room per night | ||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €80.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €154.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €60.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €70.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €110.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €95.00 per room per night | |||||||||
| Locanda Poste Vecie Di Residenza Poste Vecie
San Polo1612 (rialto Pescheria), Venice, 30125, Italy Show on map | |||||||||
|
Rooms from €90.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €90.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €70.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
| Phone: +39 0415 285 017 |
|
Rooms from €77.00 per room per night | ||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €76.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
| Phone: +39 0412 208 111 |
|
Rooms from €207.00 per room per night | ||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €80.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €150.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
| Phone: +39 0415 228 028 |
|
Rooms from €70.00 per room per night | ||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €80.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €115.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €120.00 per room per night | |||||||||
| Best Western Hotel Ala
San Marco 2494- Campo Santa Maria Del Giglio, Venice, 30124, Italy Show on map | |||||||||
|
Rooms from €90.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €95.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €170.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €135.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €145.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €104.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €70.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €100.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €45.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €74.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €80.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €90.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €60.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €152.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €69.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €72.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €105.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €122.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €99.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
| Phone: +39 0415 231 580 |
|
Rooms from €68.00 per room per night | ||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €101.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €60.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €117.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €45.00 per room per night | |||||||||
| Bridge Hotel
Campo Ss. Filippo E Giacomo 4498 Calle Della Sacrestia, Venice, 30122, Italy Show on map | |||||||||
|
Rooms from €85.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €60.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €69.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €100.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €72.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €153.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €65.00 per room per night | |||||||||
| Hotel San Giorgio
Rio Tera Della Mandola, 3781, Venice 30124, Italy, Venice, 30124, Italy Show on map | |||||||||
|
Rooms from €60.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €100.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
| Phone: +39 041 710 882 |
|
Rooms from €68.00 per room per night | ||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €84.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €92.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €65.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €85.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €80.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €50.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €75.00 per room per night | |||||||||
| Hotel Il Mercante Di Venezia
Via Cannaregio 379 - Calle Della Misericordia, Venice, 30121, Italy Show on map | |||||||||
|
Rooms from €63.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €50.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €75.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
| Phone: +39 0415 208 377 |
|
Rooms from €108.00 per room per night | ||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €60.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €74.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €56.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €80.00 per room per night | |||||||||
| Palazzo Sant'angelo Sul Canal Grande - Sina Fine Italian Hotels
San Marco 3878/b - 3488, Venice, 30124, Italy Show on map | |||||||||
|
Rooms from €184.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €180.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
| Phone: +39 0415 207 022 |
|
Rooms from €114.00 per room per night | ||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €90.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €55.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €99.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €100.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €119.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €60.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €80.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €180.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
| Phone: +39 0415 260 745 |
|
Rooms from €80.00 per room per night | ||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €75.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €90.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
| Phone: +39 0415 289 840 |
|
Rooms from €253.00 per room per night | ||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €105.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €143.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €90.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €55.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €55.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €90.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
| Phone: +39 041 718 488 |
|
Rooms from €128.00 per room per night | ||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €145.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €55.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
| Phone: +39 0415 225 810 |
|
Rooms from €80.00 per room per night | ||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €112.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €65.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
| Phone: +39 0415 205 555 |
|
Rooms from €78.00 per room per night | ||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €120.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €80.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €105.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €115.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €84.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €60.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €50.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €98.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €60.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €105.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €140.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €91.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €75.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
| Phone: +39 0415 200 755 |
|
Rooms from €170.00 per room per night | ||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €95.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €90.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €72.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
| Phone: +39 0415 242 488 |
|
Rooms from €84.00 per room per night | ||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €80.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €39.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €105.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
| Phone: +39 0415 232 333 |
|
Rooms from €80.00 per room per night | ||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €315.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €136.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
| Phone: +39 0415 232 144 |
|
Rooms from €100.00 per room per night | ||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €150.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €153.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €80.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €70.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €65.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €96.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €99.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €130.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €95.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €224.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €230.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
| Phone: +39 0415 206 644 |
|
Rooms from €125.00 per room per night | ||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €90.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €95.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
| Phone: +39 0415 222 068 |
|
Rooms from €90.00 per room per night | ||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €50.00 per room per night | |||||||||
| Holiday Inn Venice Mestre-marghera
Rotonda Romea 1/2, Venezia Marghera, Venice, 30175, Italy Show on map | |||||||||
|
Rooms from €55.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €117.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €100.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €100.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €95.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| Palazzo Contarini Della Porta Di Ferro
Salizada Santa Giustina Castello 2926, Venice, 30132, Italy Show on map | |||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| Kosher House Giardino Dei Melograni
Campo del Ghetto Nuovo 2873/C Canareggio, Venice, 30121, Italy Show on map | |||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| Ca' Bragadin e Carabba
Castello 6041, Campo S. Marina, Sottoportego Scaletta, Venice, 30122, Italy Show on map | |||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| Dorsoduro & Giudecca Island Apartments
Different Locations in Venice, Venice, 30123, Italy Show on map | |||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| B&B Ai Tre Ponti & Al Rio Nuovo
Santa Croce Rio Tera' Dei Pensieri 359, Venice, 30135, Italy Show on map | |||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| Novecento Boutique Hotel
San Marco 2683/84 - Calle Del Dose - Campo San Maurizio, Venice, 30124, Italy Show on map | |||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| B&B La Corte Dei Dogi
Castello 2138 (Check-in at Castello 4127, Riva degli Schiavoni), Venice, 30122, Italy Show on map | |||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| Hotel Bel Sito & Berlino
San Marco, 2517 Campo Santa Maria Del Giglio, Venice, 30124, Italy Show on map | |||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| Alloggi Serena
Lista dei bari, Corte della Cazza 1340-1343 Santa Croce, Venice, 30135, Italy Show on map | |||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| Palazzo La Scala
San Marco 4937 (Check-in at San Marco 4701/11, Calle Dei Fabbri), Venice, 30124, Italy Show on map | |||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| Hotel Palazzo Giovanelli e Gran Canal
Santa Croce 2070, A,B,C,D San Stae, Venice, 30135, Italy Show on map | |||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
| | ||||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €50.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €120.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €65.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
| Phone: +39 0415 203 100 |
|
Rooms from €85.00 per room per night | ||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €50.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €176.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €40.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €62.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €70.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €38.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €40.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €45.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €105.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €103.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €341.00 per room per night | |||||||||
| ||||||||||
|
Rooms from €62.00 per room per night | |||||||||
