![]() | Naples Hotels:Naples Hotels, Guest Houses, Bed and Breakfasts and Self Catering Accommodation many offering an exclusive Smooth Hound discount. Below is a list of cheap hotels in Naples and luxury hotels Naples, Italy |
| World hotels > Europe > Italy > Naples | |
|
Map all hotels |
|
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €40.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €55.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €49.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €61.60 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €44.80 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €25.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €50.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €48.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €31.20 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €42.10 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €50.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +39 0815 709 033 |
|
Rooms from €50.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €40.50 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €48.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €85.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €30.40 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €42.50 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €53.60 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €63.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €49.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €77.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €60.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €77.35 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €39.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €40.00 per room per night | ||||||||
|
Mercure Angioino Napoli Ctr 4
Via Depretis 123, Napoli 80133 Italy, Naples, 80133, Italy Show on map | |||||||||
|
Phone: +39 0815 529 500 |
|
Rooms from €65.80 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €36.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €60.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €65.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €80.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €77.43 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €25.00 per room per night | ||||||||
|
Grand Hotel Parkers
Corso Vittorio Emanuele 135, Naples 80121, Italy, Naples, 80121, Italy Show on map | |||||||||
|
Phone: +39 0817 612 474 |
|
Rooms from €104.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €35.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €69.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +39 0817 640 111 |
|
Rooms from €170.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €55.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €23.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €37.40 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €49.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €65.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €115.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €170.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €80.75 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €45.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €65.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €24.30 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €45.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €31.68 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €44.20 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €60.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €29.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €44.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €65.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €50.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €50.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €30.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €48.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €26.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €40.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €18.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €45.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €63.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €25.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €40.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €105.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €75.20 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €108.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €50.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €70.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €45.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €52.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €41.25 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €75.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €44.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €50.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €32.80 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €126.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €80.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €49.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €40.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +39 0817 644 800 |
|
Rooms from €71.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €47.60 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €60.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €49.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €33.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €55.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €90.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +39 0817 644 636 |
|
Rooms from €98.00 per room per night | ||||||||
|
Palace Hotel
Piazza Garibaldi 9, Naples, 80142, Italy | |||||||||
|
Phone: +39 081 267 044 |
|
| ||||||||
|
Splendid
Via A Manzoni, Naples, Italy | |||||||||
|
Phone: +39 0817 141 840 |
|
Rooms from €67.00 per room per night | ||||||||
|
Club Cala Moresca
Via Del Faro 44, Naples, Italy | |||||||||
|
Phone: +39 0815 235 595 |
|
Rooms from €54.00 per room per night | ||||||||
|
Santa Marta
Via Licola Patria 28, Naples, Italy | |||||||||
|
Phone: +39 0818 042 404 |
|
Rooms from €41.00 per room per night | ||||||||
|
Bb Naples
Direzionale Is F12, Naples, 80143, Italy | |||||||||
|
Phone: +39 0390 817 345 173 |
|
Rooms from €40.00 per room per night | ||||||||
|
Hotel Delle Terme
Via Agnano Astroni, Naples, Italy | |||||||||
|
Phone: +39 0815 701 733 |
|
Rooms from €67.00 per room per night | ||||||||
|
Solfatara
Via Solfatara 163, Naples, Italy | |||||||||
|
Phone: +39 0815 262 666 |
|
Rooms from €46.00 per room per night | ||||||||
|
LIncontro
Via Doreitana 120, Naples, Italy | |||||||||
|
Phone: +39 0815 244 366 |
|
Rooms from €36.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +39 0817 614 145 |
|
Rooms from €101.88 per room per night | ||||||||
|
Suisse
Via Madonna Del Pantano, Naples, Italy | |||||||||
|
Phone: +39 0815 098 046 |
|
Rooms from €41.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +39 0817 640 666 |
|
Rooms from €301.19 per room per night | ||||||||
|
Sorriso
Via Miliscola, Naples, Italy | |||||||||
|
Phone: +39 0815 231 469 |
|
Rooms from €41.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €114.93 per room per night | ||||||||
|
Hotel Mediterraneo
Via Nuova Ponte Di Tappia 25, Naples, Italy | |||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
Hotel Plaza
Piazza Principe Umberto I, 23, Naples, 80142, Italy | |||||||||
|
|
|
Rooms from €77.84 per room per night | ||||||||
|
Relais Oasi Olimpia
Via Deserto 26 South, Napoli Massa Lubrense 80064, Italy, Naples, Italy | |||||||||
|
|
|
Rooms from €400.00 per room per night | ||||||||
|
Hotel Cavour
Piazza Garibaldi, 32, Naples, 80142, Italy | |||||||||
|
|
|
Rooms from €75.00 per room per night | ||||||||
|
Soggiorno Paradiso
Via Purgatorio Ad Arco 7, Naples, 80138, Italy | |||||||||
|
|
|
Rooms from €40.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €94.71 per room per night | ||||||||
|
Best Western Paradiso
Via Catullo, 11, Naples, 80122, Italy | |||||||||
|
|
|
Rooms from €103.79 per room per night | ||||||||
|
Mercure Napoli Garibaldi 2m
Via G Ricciardi 33, 80142 Napoli, Italy, Naples, Italy | |||||||||
|
|
|
Rooms from €97.30 per room per night | ||||||||
|
Hotel Ideal
Piazza Garibaldi, 99, Naples, 80142, Italy | |||||||||
|
|
|
Rooms from €60.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €75.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €50.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €40.00 per room per night | ||||||||
|
Hotel Sant' Angelo
Piazza Garibaldi 60/63, Naples, 80142, Italy | |||||||||
|
|
|
Rooms from €140.00 per room per night | ||||||||
|
Villaverde
Via Domitiana 61, Naples, Italy | |||||||||
|
Phone: +39 0818 661 342 |
|
Rooms from €41.00 per room per night | ||||||||
|
Best Western Hotel San Germano
Via Beccadelli 41, Naples, 80125, Italy | |||||||||
|
|
|
Rooms from €95.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €148.12 per room per night | ||||||||
|
Grand Hotel Oriente
Via Armando Diaz, 44, Naples It 00000, Italy, Naples, Italy | |||||||||
|
|
|
Rooms from €201.61 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €60.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €136.22 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from ITL 109.45 per room per night | ||||||||
|
A. Viola
Via Palermo 22, Naples, 80142, Italy | |||||||||
|
|
|
Rooms from €55.00 per room per night | ||||||||
|
Hotel Splendid Notturno Italiano
Via Manzoni 96, Naples, 80123, Italy | |||||||||
|
|
|
Rooms from €110.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €130.62 per room per night | ||||||||
|
Hotel San Francesco Al Monte
Corso Vittorio Emanuele, 328, Naples, 80135, Italy | |||||||||
|
|
|
Rooms from €240.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €63.00 per room per night | ||||||||
|
Suites And Residence Hotel
Via Antiniana, 19, Naples, 80078, Italy | |||||||||
|
|
|
Rooms from €95.00 per room per night | ||||||||
|
Minotel Luna Rossa
Via Pica, 20-22, Naples, 80142, Italy | |||||||||
|
|
|
Rooms from €96.30 per room per night | ||||||||
|
Borgo Antico
Piazza Mercato 340, Naples, 80142, Italy | |||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
Hotel Del Real Orto Botanico
Via Foria, 192, Naples, 80139, Italy | |||||||||
|
|
|
Rooms from €78.00 per room per night | ||||||||
|
Girasole
Via Del Mare, Naples, 80078, Italy | |||||||||
|
Phone: +39 0818 678 020 |
|
Rooms from €36.00 per room per night | ||||||||
|
Splendid Nihotels
Via Manzoni 96, Napoli 80123 Italy, Naples, Italy | |||||||||
|
|
|
Rooms from €164.58 per room per night | ||||||||
|
Space Hotel Nesis
Via Nouva Agnano 5, Naples, 80125, Italy | |||||||||
|
|
|
Rooms from €70.00 per room per night | ||||||||
|
Albergo Speranza Bed And Breakfast
Via Palermo 31, Naples, 80100, Italy | |||||||||
|
|
|
Rooms from €35.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €51.00 per room per night | ||||||||
|
Hotel Canada
Via Mergellina 43, Naples, 80122, Italy | |||||||||
|
|
|
Rooms from €50.00 per room per night | ||||||||
|
Hotel La Maison - Conca Azzurra
Via Villazzano 3, Naples, 80061, Italy | |||||||||
|
|
|
Rooms from €50.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €178.32 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €162.17 per room per night | ||||||||
|
Hotel S.angelo
Via Resicco, 7, Naples, 80050, Italy | |||||||||
|
|
|
Rooms from €130.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €43.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €182.86 per room per night | ||||||||
