![]() | Cologne Hotels:Cologne Hotels, Guest Houses, Bed and Breakfasts and Self Catering Accommodation many offering an exclusive Smooth Hound discount. Below is a list of cheap hotels in Cologne and luxury hotels Cologne, Germany |
| World hotels > Europe > Germany > Cologne | |
|
Map all hotels |
|
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €66.50 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €52.68 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €89.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €61.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €52.50 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €50.20 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +49 (0) 221 252 095 |
|
Rooms from €58.50 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €28.13 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €65.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €48.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €80.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €46.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €59.50 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €30.15 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €48.00 per room per night | ||||||||
|
Lindner Hotel Dom Residence
Stolkgasse / An Den Dominikanern 4a, Cologne, 50668, Germany Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from €44.50 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €35.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €51.35 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €68.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €47.50 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €37.61 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €17.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €127.50 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €55.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €98.10 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €89.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +49 (0) 221 521 076 |
|
Rooms from €45.56 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €62.16 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €59.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €64.60 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €59.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €63.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €39.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €89.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €63.33 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +49 (0) 221 160 780 |
|
Rooms from €79.99 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €40.50 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €35.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €33.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €39.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €36.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €73.40 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €66.22 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €128.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €31.50 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €79.01 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €45.30 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €95.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €40.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €101.50 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €45.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €49.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €51.62 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €56.67 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €63.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €55.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €67.50 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €38.80 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €48.26 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €35.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €62.58 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €42.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €46.39 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €54.40 per room per night | ||||||||
|
Cityclass Hotel Caprice Am Dom
Auf Dem Rothenberg 7-9 / Eisenmarkt, Cologne, 50667, Germany Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from €47.50 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €59.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €40.50 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €35.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €15.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +49 (0) 22 137 020 |
|
Rooms from €54.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €59.50 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €36.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €45.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €59.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €49.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €35.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €48.30 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €85.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €39.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €49.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €62.95 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €49.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €72.53 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €63.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €45.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €49.50 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €45.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €58.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €56.96 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €84.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €67.15 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €56.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €55.40 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €52.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €50.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €53.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €59.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €66.50 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €40.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €30.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €55.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €69.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €111.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €57.50 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €60.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €75.35 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €30.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €95.25 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €60.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €42.80 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €56.70 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €42.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €66.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €69.69 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €75.00 per room per night | ||||||||
|
Kaiser Hotel
Genovevastrasse 10-14, Cologne, Germany | |||||||||
|
Phone: +49 (0) 221 623 057 |
|
Rooms from €69.00 per room per night | ||||||||
|
Residenz Rheinkasseler Hof
Amandusstrasse 6-10, Cologne, Germany | |||||||||
|
Phone: +49 (0) 221 709 270 |
|
Rooms from €51.00 per room per night | ||||||||
|
Queens Hotel
Cologne, Germany | |||||||||
|
Phone: +49 (0) 22 146 760 |
|
Rooms from €86.00 per room per night | ||||||||
|
Savoy Hotel
Turiner Str, Cologne, 50668, Germany | |||||||||
|
Phone: +49 (0) 22 116 230 |
|
Rooms from €89.00 per room per night | ||||||||
|
Altes Postamt
Dellbrucker Hauptstrasse 205, Cologne, Germany | |||||||||
|
Phone: +49 (0) 2 216 804 038 |
|
Rooms from €41.00 per room per night | ||||||||
|
Flintsch
Moselstrasse 16-20, Cologne, Germany | |||||||||
|
Phone: +49 (0) 221 232 142 |
|
Rooms from €33.00 per room per night | ||||||||
|
Kosmos Hotel
Waldecker Strasse 11-15, Cologne, Germany | |||||||||
|
Phone: +49 (0) 22 167 090 |
|
Rooms from €89.00 per room per night | ||||||||
|
Silencium
Olpener Strasse 1031, Cologne, Germany | |||||||||
|
Phone: +49 (0) 221 899 040 |
|
Rooms from €61.00 per room per night | ||||||||
|
Berg
Brandenburger Strasse, Cologne, Germany | |||||||||
|
Phone: +49 (0) 221 121 124 |
|
Rooms from €27.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +49 (0) 221 391 282 |
|
Rooms from €58.00 per room per night | ||||||||
|
Haus Lyskirchen
Filzengraben 26-32, Cologne, Germany | |||||||||
|
Phone: +49 (0) 22 120 970 |
|
Rooms from €89.00 per room per night | ||||||||
|
Merian Hotel
Allerheiligenstr 1, Cologne, Germany | |||||||||
|
Phone: +49 (0) 22 116 650 |
|
Rooms from €56.00 per room per night | ||||||||
|
Ibis Barbarossa Platz
Neue Weyerstrasse 4, Cologne, 50676, Germany | |||||||||
|
Phone: +49 (0) 22 120 960 |
|
Rooms from €68.00 per room per night | ||||||||
|
Viktoria Hotel
Worringer Strasse 23, Cologne, Germany | |||||||||
|
Phone: +49 (0) 2 219 731 720 |
|
Rooms from €89.00 per room per night | ||||||||
|
Amsterdam
Ursulastrasse 4-8, Cologne, Germany | |||||||||
|
Phone: +49 (0) 221 136 077 |
|
Rooms from €69.00 per room per night | ||||||||
|
Conti
Brusseler Strasse 40-42, Cologne, Germany | |||||||||
|
Phone: +49 (0) 221 252 062 |
|
| ||||||||
|
Holiday Inn Crowne Plaza
Habsburger Ring 9-13, Cologne, Germany | |||||||||
|
Phone: +49 (0) 22 120 950 |
|
Rooms from €169.00 per room per night | ||||||||
|
Ambiente
Oberstrasse 53, Cologne, 51149, Germany | |||||||||
|
Phone: +49 (0) 220 314 097 |
|
| ||||||||
|
Dorint Kongress-hotel Koln
Helenenstrasse 14, Cologne, Germany | |||||||||
|
Phone: +49 (0) 2 212 750 |
|
Rooms from €141.00 per room per night | ||||||||
|
Rema-Bergischer Hof
Bergisch-gladbacher Strasse 406, Cologne, D-51067, Germany | |||||||||
|
Phone: +49 (0) 221 963 790 |
|
Rooms from €61.00 per room per night | ||||||||
|
Esplanade
56 Hohenstaufenring, Cologne, Germany | |||||||||
|
Phone: +49 (0) 2 219 215 570 |
|
Rooms from €64.00 per room per night | ||||||||
|
Renaissance Koln Hotel
Magnusstrasse 20, Cologne, Germany | |||||||||
|
Phone: +49 (0) 22 120 340 |
|
Rooms from €112.00 per room per night | ||||||||
|
Mercure Severinshofkoln
Severinstrasse 199, Cologne, 50676, Germany | |||||||||
|
Phone: +49 (0) 22 120 130 |
|
Rooms from €110.00 per room per night | ||||||||
|
Senats
Unter Goldschmied, Cologne, 50667, Germany | |||||||||
|
Phone: +49 (0) 22 120 620 |
|
Rooms from €82.00 per room per night | ||||||||
|
Minotel Esser
An Der Malzmuhle 4, Germany, Cologne, Germany | |||||||||
|
Phone: +49 (0) 221 234 141 |
|
Rooms from €103.09 per room per night | ||||||||
|
Am Romerturm
St -apern-strasse 32, Cologne, Germany | |||||||||
|
Phone: +49 (0) 22 120 930 |
|
Rooms from €46.00 per room per night | ||||||||
|
Consul
Belfortstrasse 9, Cologne, 50668, Germany | |||||||||
|
Phone: +49 (0) 22 177 210 |
|
Rooms from €118.00 per room per night | ||||||||
|
Novotel Koln West
Horbeller Strasse, Cologne, Germany | |||||||||
|
Phone: +49 (0) 22 345 140 |
|
Rooms from €95.00 per room per night | ||||||||
|
Excelsior Hotel Ernst
Domplatz, Cologne, 50667, Germany | |||||||||
|
Phone: +49 (0) 2 212 701 |
|
Rooms from €159.00 per room per night | ||||||||
|
Euro Plaza
Breslauer Platz 2, Cologne, 50668, Germany | |||||||||
|
Phone: +49 (0) 22 116 510 |
|
Rooms from €66.00 per room per night | ||||||||
|
Maritim Hotel
Heumarkt 20, Cologne, 50667, Germany | |||||||||
|
Phone: +49 (0) 22 120 270 |
|
Rooms from €130.00 per room per night | ||||||||
|
Hyatt Regency Koln
Kennedy-ufer 2a, Cologne, 50679, Germany | |||||||||
|
Phone: +49 (0) 2 218 281 234 |
|
Rooms from €156.00 per room per night | ||||||||
|
Ibis Koln Am Dom
Bahnhofsvorplatz, Cologne, Germany | |||||||||
|
Phone: +49 (0) 2 219 128 580 |
|
Rooms from €72.00 per room per night | ||||||||
|
Eden Hotel Am Dom
Am Hof 18, Cologne, D-50667, Germany | |||||||||
|
Phone: +49 (0) 2 212 580 491 |
|
Rooms from €100.00 per room per night | ||||||||
|
Ambassador Hotel
Barbarossaplatz 4a, Cologne, 50674, Germany | |||||||||
|
Phone: +49 (0) 221 235 181 |
|
Rooms from €84.00 per room per night | ||||||||
|
Konigshof
Richartzstrasse 14-16, Cologne, 50667, Germany | |||||||||
|
Phone: +49 (0) 2 212 578 771 |
|
Rooms from €84.00 per room per night | ||||||||
|
Ludwig
Cologne, Germany | |||||||||
|
Phone: +49 (0) 221 160 540 |
|
Rooms from €66.00 per room per night | ||||||||
|
Euro Garden Cologne
Domstrasse 10-16, Cologne, Germany | |||||||||
|
Phone: +49 (0) 22 116 490 |
|
Rooms from €61.00 per room per night | ||||||||
|
Mondial Am Dom
Kurt-hackenberg-platz 1, Cologne, 50667, Germany | |||||||||
|
Phone: +49 (0) 22 120 630 |
|
Rooms from €114.00 per room per night | ||||||||
|
Bristol Antik Hotel
Kaiser-wilhelm-ring 48, Cologne, D 50672, Germany | |||||||||
|
Phone: +49 (0) 221 120 195 |
|
Rooms from €84.00 per room per night | ||||||||
|
Holiday Inn Koln
Waldstrasse 255, Cologne, Germany | |||||||||
|
Phone: +49 (0) 22 035 610 |
|
Rooms from €123.00 per room per night | ||||||||
|
Rheingold Hotel
Engelbertstrasse 33-35, Cologne, 50674, Germany | |||||||||
|
Phone: +49 (0) 221 924 090 |
|
Rooms from €69.00 per room per night | ||||||||
|
Eazires Ahl Meerkatzen Cologne
Mathiasstrasse 21, 50676 Cologne Germany, Cologne, 50676, Germany Show on map | |||||||||
|
Phone: +49 (0) 221 234 882 |
|
Rooms from €44.00 per room per night | ||||||||
|
Le Meridien Dom Hotel
Domkloster 2a, Cologne, 50667, Germany | |||||||||
|
Phone: +49 (0) 22 120 240 |
|
Rooms from €228.00 per room per night | ||||||||
|
Im Wasserturm
Kaygasse 2, Cologne, 50676, Germany | |||||||||
|
Phone: +49 (0) 22 120 080 |
|
Rooms from €199.00 per room per night | ||||||||
|
Select Hotel 2000
Eupener Str 152, Cologne, 50933, Germany | |||||||||
|
Phone: +49 (0) 221 497 020 |
|
Rooms from €81.00 per room per night | ||||||||
|
Rema-Residence
Alter Markt 55, Cologne, Germany | |||||||||
|
Phone: +49 (0) 2 212 576 991 |
|
Rooms from €87.00 per room per night | ||||||||
|
Dorint Koln
Friesenstrasse 44-48, Cologne, Germany | |||||||||
|
Phone: +49 (0) 22 116 140 |
|
| ||||||||
|
Cristall
Ursulaplatz 9-11, Cologne, 50668, Germany | |||||||||
|
Phone: +49 (0) 22 116 300 |
|
Rooms from €82.00 per room per night | ||||||||
|
Concorde Hotel Terminal
Theodor Heuss Strasse 78, 51149 Cologne Porz, Cologne, 51149, Germany Show on map | |||||||||
|
Phone: +49 (0) 220 337 030 |
|
Rooms from €74.00 per room per night | ||||||||
|
Best Western Regent International
Melatengurtel 15, Cologne, 50933, Germany | |||||||||
|
Phone: +49 (0) 22 154 990 |
|
Rooms from €92.00 per room per night | ||||||||
|
Leonet Koln
Rubensstrasse 33, Cologne, 50676, Germany | |||||||||
|
Phone: +49 (0) 221 236 016 |
|
Rooms from €72.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +49 (0) 22 120 580 |
|
Rooms from €105.09 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €111.33 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €76.54 per room per night | ||||||||
|
Hilton Cologne
Marzellenstrasse 13-17, 50668 Cologne, Germany, Cologne, Germany | |||||||||
|
|
|
Rooms from €180.68 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €103.09 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +49 (0) 221 623 095 |
|
Rooms from €57.11 per room per night | ||||||||
|
Euro Garden Hotel Cologne Zentr
Domstrosse 10 16, Cologne 50668, Germany, Cologne, Germany Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from €140.11 per room per night | ||||||||
|
Lindner Hotel Dom Residence Ko
Stolkgasse/an Den Dominikanern 4a, An Den Dominikanern 4a, Cologne, 50668, Germany | |||||||||
|
|
|
Rooms from €132.52 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €55.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €184.94 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €71.77 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €116.09 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €153.99 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €146.01 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €64.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €90.41 per room per night | ||||||||
|
Am Augustinerplatz
Hohe Strasse 30, Cologne, Germany | |||||||||
|
Phone: +49 (0) 221 253 060 |
|
Rooms from €64.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €81.73 per room per night | ||||||||
|
Top Cityline Hotel Koenigshof
Richartzstrasse 14 16, Cologne 50667 Germany, Cologne, Germany Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from €116.76 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €126.40 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €75.25 per room per night | ||||||||
|
Dorint Kongress Hotel Koeln 4
Helenenstrasse 14, Koeln Germany 50667, Cologne, 50667, Germany Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from €96.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €215.74 per room per night | ||||||||
|
City Class Hotel Residence
Alter Markt 55, 50667 Koeln, Germany, Cologne, 50667, Germany Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from €66.68 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €98.06 per room per night | ||||||||
|
Dorint Sofitel Am Dom Cgn
Kurt Hackenberg Platz 1, 50667 Koeln, Germany, Cologne, 50667, Germany Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from €150.07 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €39.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €34.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €103.79 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €151.79 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €109.83 per room per night | ||||||||
|
Mercure Koeln Im Friesenvierte
Friesenstrasse 44 48, Koeln Germany 50670, Cologne, 50670, Germany Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from €128.69 per room per night | ||||||||
|
Hotel Furstenberger Hof
Frankfurter Str 61, Cologne, 51065, Germany | |||||||||
|
|
|
Rooms from €68.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €154.38 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €84.90 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €115.46 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €104.49 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €182.93 per room per night | ||||||||
|
Top Htl Fair And More Cologne
Adam-stegerwald Strasse 9, Cologne 51063, Germany, Cologne, Germany Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from €122.91 per room per night | ||||||||
|
Astor Aparthotel Cologne
Friesenwall 68 72, Cologne 50672, | ||||