![]() | Berlin Hotels:Berlin Hotels, Guest Houses, Bed and Breakfasts and Self Catering Accommodation many offering an exclusive Smooth Hound discount. Below is a list of cheap hotels in Berlin and luxury hotels Berlin, Germany |
| World hotels > Europe > Germany > Berlin | |
|
Map all hotels |
|
|
||||||||||
|
Phone: +49 (0) 30 978 080 |
|
Rooms from €30.15 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €24.00 per room per night | ||||||||
|
Movenpick Hotel Berlin Beim Potsdamer Platz
Schoneberger Strasse 3, Berlin, 10963, Germany Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from €65.80 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €46.75 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €75.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €44.10 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +49 (0) 30 240 620 |
|
Rooms from €51.75 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +49 (0) 308 831 642 |
|
Rooms from €39.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +49 (0) 30 882 811 |
|
Rooms from €33.60 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +49 (0) 302 510 342 |
|
Rooms from €40.00 per room per night | ||||||||
|
Apartments Im Zentrum Berlin
Jeweilige Adresse Des Apartments (siehe Zimmerbeschreibung), Berlin, 10243, Germany Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from €35.10 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €31.49 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €26.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €39.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €37.05 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €59.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €55.20 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €65.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €50.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €31.49 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +49 (0) 30 882 041 |
|
Rooms from €29.48 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +49 (0) 308 831 040 |
|
Rooms from €22.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +49 (0) 3 023 890 |
|
Rooms from €59.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +49 (0) 303 024 061 |
|
Rooms from €6.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €98.00 per room per night | ||||||||
|
Best Western Premier Hotel Steglitz International
Albrechtstrasse 2, Berlin, 12165, Germany Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from €63.75 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €39.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +49 (0) 30 315 830 |
|
Rooms from €58.65 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €25.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +49 (0) 30 679 020 |
|
Rooms from €36.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €9.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €23.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +49 (0) 30 213 030 |
|
Rooms from €49.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +49 (0) 303 333 088 |
|
Rooms from €72.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €51.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +49 (0) 30 254 780 |
|
Rooms from €69.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €35.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €49.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €45.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €44.00 per room per night | ||||||||
|
Mercure Hotel And Residenz Berlin Checkpoint Charlie
Schutzenstrasse 11, Berlin, 10117, Germany Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from €53.90 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €76.67 per room per night | ||||||||
|
Inn Sight City Apartments
Drei Verschiedene Standorte In Berlin-mitte, Berlin, 10117, Germany Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from €45.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €59.50 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €9.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €33.15 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +49 (0) 303 026 198 |
|
Rooms from €89.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +49 (0) 302 182 128 |
|
Rooms from €55.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +49 (0) 302 129 920 |
|
Rooms from €49.50 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €31.49 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €40.60 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +49 (0) 3 031 550 |
|
Rooms from €55.20 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €69.52 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €39.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €28.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €34.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €90.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +49 (0) 303 422 030 |
|
Rooms from €34.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +49 (0) 308 815 064 |
|
Rooms from €35.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €25.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €95.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €44.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +49 (0) 302 119 001 |
|
Rooms from €33.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €45.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €24.65 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €55.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €39.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +49 (0) 308 814 701 |
|
Rooms from €35.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €51.10 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €74.20 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +49 (0) 30 460 030 |
|
Rooms from €47.26 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €59.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +49 (0) 30 303 930 |
|
Rooms from €59.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €42.21 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €28.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €39.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €36.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €84.15 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €24.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €26.10 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +49 (0) 30 884 340 |
|
Rooms from €95.20 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €49.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €45.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €54.40 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +49 (0) 30 884 110 |
|
Rooms from €53.10 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €59.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €69.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €64.00 per room per night | ||||||||
|
Hotel Albergo Berlin-partner Of Sorat Hotels
Hohenzollerndamm 33, Berlin, 10713, Germany Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from €29.48 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €20.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €75.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +49 (0) 303 828 128 |
|
Rooms from €45.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +49 (0) 30 383 890 |
|
Rooms from €49.13 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €39.53 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +49 (0) 303 539 270 |
|
Rooms from €49.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €11.00 per room per night | ||||||||
|
Novotel Berlin Airport
Kurt Schumacher Damm 202, 13405 Berlin 51 West Germany, Berlin, 13405, Germany Show on map | |||||||||
|
Phone: +49 (0) 3 041 060 |
|
Rooms from €48.30 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €24.65 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €21.60 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +49 (0) 308 835 028 |
|
Rooms from €49.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €31.90 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €57.60 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €34.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €25.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €77.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €35.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €20.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €58.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €54.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +49 (0) 303 232 061 |
|
Rooms from €27.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €30.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €34.30 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +49 (0) 30 443 330 |
|
Rooms from €59.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €99.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €44.25 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €29.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +49 (0) 3 021 200 |
|
Rooms from €40.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €93.00 per room per night | ||||||||
|
Ibis Hotel Berlin Adlershof
Rudower Chaussee 15, 12489 Berlin, Germany, Berlin, 12489, Germany Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from €50.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €59.00 per room per night | ||||||||
|
Nh Berlin Heinrich Heine
Heinrich Heine Platz 11, Berlin 10179, Germany, Berlin, Germany Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from €66.75 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +49 (0) 302 177 074 |
|
Rooms from €25.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €49.00 per room per night | ||||||||
|
Atlanta Am Kurfurstendamm Hote
Fasanenstrasse 74, Berlin 10719, Germany, Berlin, 10719, Germany Show on map | |||||||||
|
Phone: +49 (0) 308 818 049 |
|
Rooms from €42.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +49 (0) 306 613 031 |
|
Rooms from €50.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €160.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €32.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €44.80 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +49 (0) 3 060 003 600 |
|
Rooms from €31.85 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €34.50 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €62.10 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €36.00 per room per night | ||||||||
|
Businesshotel Berlin
Pasewalker Strasse 97, Berlin 13127, Germany, Berlin, 13127, Germany Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from €24.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €48.30 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €57.00 per room per night | ||||||||
|
Topdomizil Panorama Apartments Friedrichstrasse
Friedrichstrasse 121, Berlin, 10117, Germany Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from €35.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €184.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €35.10 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €10.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €37.80 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +49 (0) 303 000 020 |
|
Rooms from €59.25 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €9.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €63.75 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €36.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €71.25 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €29.90 per room per night | ||||||||
|
Bw Premier Hotel Am Borsigturm
Am Borsigturm 1, 13507 Berlin, Germany, Berlin, 13507, Germany Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from €65.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €48.30 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €104.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +49 (0) 303 904 800 |
|
Rooms from €60.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €70.88 per room per night | ||||||||
|
Best Western Hotel Berlin Mitte
Albrechtstrasse 25/ecke Reinhardtstrasse, Berlin, 10117, Germany Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from €52.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €60.30 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €40.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €6.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +49 (0) 305 252 466 |
|
Rooms from €35.10 per room per night | ||||||||
|
Winter's Hotel Berlin Mitte Am Checkpoint Charlie
Hedemannstrasse 11-12, Berlin, 10969, Germany Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from €46.75 per room per night | ||||||||
|
Topdomizil - Apartments Checkpoint Plaza/wallstrasse
Charlottenstrasse 75, Berlin, 10117, Germany Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from €39.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +49 (0) 30 435 970 |
|
Rooms from €39.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €16.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €63.20 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +49 (0) 308 918 005 |
|
Rooms from €125.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +49 (0) 303 121 004 |
|
Rooms from €44.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €35.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €136.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €39.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +49 (0) 303 221 081 |
|
Rooms from €15.00 per room per night | ||||||||
|
Meininger City Hostel And Hotel Senefelder Platz
Schonhauser Allee 19, Berlin, 10435, Germany Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from €26.10 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €80.75 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €61.00 per room per night | ||||||||
|
Holiday Inn Garden Court Berlin Kurfurstendamm
Bleibtreustrasse 25, Berlin, 10707, Germany Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from €39.60 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €30.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €29.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €53.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €42.75 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €47.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +49 (0) 303 139 059 |
|
Rooms from €28.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €48.30 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €63.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €25.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €9.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
Phone: +49 (0) 3 020 230 |
|
Rooms from €93.13 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €18.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from €28.80 | ||||||||