![]() | Santiago Hotels:Santiago Hotels, Guest Houses, Bed and Breakfasts and Self Catering Accommodation many offering an exclusive Smooth Hound discount. Below is a list of cheap hotels in Santiago and luxury hotels Santiago, Chile |
| World hotels > South America > Chile > Santiago | |
|
Map all hotels |
|
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 55.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 18.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 68.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 85.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 79.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 70.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 98.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 70.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 73.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 150.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 14.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 67.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 95.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 100.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 16.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 70.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 119.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 95.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 135.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 32.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 280.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 106.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 62.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 85.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 10.20 per room per night | ||||||||
|
Departamentos Amoblados Costa 2170
11 de Septiembre 2170 Providencia, Santiago, 7500 000, Chile Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from USD 77.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 48.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 74.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 30.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 99.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 16.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 120.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 39.00 per room per night | ||||||||
|
Residencial Plaza Italia
Av Vicuna Mackenna 6-Piso 6-Depto 1, Santiago, 750-0 906, Chile Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from USD 32.00 per room per night | ||||||||
|
MV Santiago Departamentos
Alameda con Dr. Ramon Corvalan N-o 8 oficina 1113, Santiago, 8331 084, Chile Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from USD 100.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 75.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 52.20 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 58.50 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 75.00 per room per night | ||||||||
|
MG Apartments Providencia
Pedro de Valdivia 263, Edificio Bachelor, Santiago, 7500 000, Chile Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from USD 64.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 81.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 80.00 per room per night | ||||||||
|
Hotel Vespucci Suites
Av. Americo Vespucio Norte 1473 Vitacura, Santiago, 6671 408, Chile Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from USD 150.00 per room per night | ||||||||
|
Hotel Diego de Almagro Aeropuerto
Av. Americo Vespucio Oriente, 1299, Santiago, 1299, Chile Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from USD 110.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 20.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 428.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 60.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 142.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 81.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 70.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 90.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 189.00 per room per night | ||||||||
|
Chile Business Apartments
Av. Pedro de Valdivia, 150 - Providencia, Santiago, 7510 285, Chile Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from USD 98.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 58.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 72.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 112.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 91.80 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 125.00 per room per night | ||||||||
|
Mercure Santiago Ciudad Empresarial
Av Santa Clara 354, Huechuraba, Santiago, 8580 000, Chile Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from USD 94.05 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 59.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 120.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 95.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 70.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 95.00 per room per night | ||||||||
|
Ibis Santiago Estacion Central
Av Libertador Bernardo O'Higgins, 3780, Santiago, 9160 000, Chile Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from USD 64.21 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 87.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 85.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 100.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 75.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 89.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 15.00 per room per night | ||||||||
|
Amstel Huis Chili Apartments
Calle Vina del Mar 039/041, Providencia, Santiago, 7500 901, Chile Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from USD 32.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 52.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 180.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 60.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 13.90 per room per night | ||||||||
|
Apartmento Santa Lucia Bellas Artes
Calle Santo Domingo 755 - Departamento 907, Santiago, 8320 046, Chile Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from USD 80.00 per room per night | ||||||||
|
Departamentos Amoblados Costa Bellas Artes
Paseo Huerfanos 547, Santiago Centro, Santiago, 8320 150, Chile Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from USD 70.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 52.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 80.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 111.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 99.00 per room per night | ||||||||
|
Premium Tours & Lodging Providencia
Barros Borgono 41, Providencia, Santiago, 0562, Chile Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from USD 100.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 79.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 101.00 per room per night | ||||||||
|
Departamentos Amoblados Innova Suites
Av. 11 de Septiembre 2170, Providencia, Santiago, 8320 000, Chile Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from USD 90.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 73.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 50.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 115.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 70.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 79.00 per room per night | ||||||||
|
Apart - Hotel Acrusso
Avenida Pedro de Valdivia #150, oficina 1022. Providencia, Santiago, 7000 500, Chile Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from USD 70.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 58.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 115.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 22.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 61.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 249.00 per room per night | ||||||||
|
Departamentos Costa Paseo Huerfanos
Paseo Huerfanos 547, Depto. 805 D, Santiago, 8320 150, Chile Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from USD 70.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 90.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 118.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 10.72 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 68.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 70.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 60.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 64.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 19.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 71.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 100.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 160.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 99.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 72.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 75.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 70.00 per room per night | ||||||||
|
Bielefeldt Departmentos Amoblados- Providencia
Almirante Pastene N70, Providencia, Santiago, 7500 551, Chile Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from USD 58.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 58.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 100.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 250.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 154.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 90.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 280.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 13.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 88.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 115.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 110.00 per room per night | ||||||||
|
City Inn Apart Hotel
Av. Once De Septiembre 2170, Providencia, Santiago, 7500 000, Chile Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from USD 75.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 142.40 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 119.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 70.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 69.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 140.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 76.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 59.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 50.00 per room per night | ||||||||
|
Hostal La Casita, Chileroommates
Maturana 64 B, Barrio Brasil, Santiago, 8340 568, Chile Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from USD 14.00 per room per night | ||||||||
|
Bielefeldt Departmentos Amoblados - San Martin
San Martin 237, Santiago, 8340 429, Chile Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from USD 54.00 per room per night | ||||||||
|
Apart Hotel Cambiaso
Avenida Pedro de Valdivia, 150 - piso 12, of 1217, Santiago, 7510 185, Chile Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from USD 59.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 14.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 83.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 61.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 73.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 95.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 75.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 84.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 133.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 60.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 18.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 82.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 155.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 65.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 79.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 15.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 68.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 15.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 70.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 78.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 55.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 130.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 146.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 89.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 168.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 80.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 52.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 65.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 79.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 46.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 125.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 70.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 112.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 55.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 13.50 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 78.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 58.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 72.00 per room per night | ||||||||
|
Bielefeldt Departmentos Amoblados- Morande
Santo Domingo 1243 - Departamento 1207, Santiago, 8340 257, Chile Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from USD 65.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 59.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 9.00 per room per night | ||||||||
|
Urbana Street Departamentos
Cl. Alfredo Barros Errazuriz 1925, Santiago, 7500 555, Chile Show on map | |||||||||
|
|
|
Rooms from USD 75.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 235.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 54.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 99.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 70.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 16.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 85.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 55.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 90.00 per room per night | ||||||||
|
||||||||||
|
|
|
Rooms from USD 85.50 per room per night | ||||||||